Sparbanken Bergslagen justerar nedanstående inlånings- samt utlåningsräntor 2026-11-20
Inlåning
| Sparande | Förändring | Ny ränta |
|---|---|---|
| Private Bankingkonto | 0,25 % | 1,30 % |
| PB Special | 0,25 % | 1,30 % |
| e-sparkonto | 0,25 % | 0,60 % |
| Bergslagskonto | 0,25 % | 0,85 % |
| Södra Dalakonto | 0,25 % | 0,85 % |
| Gustafskonto | 0,10 % | 0,85 % |
| Specialinlåningskonton | individuell | |
| Skogskonto | 0,25 % | 2,00 % |
| Skogslikvidkonto | 0,25 % | 2,00 % |
Utlåning
Administrativt satta räntor justeras för privatpersoner med 0,25 och för företag med 0,25. Gäller blancokrediter samt företagskrediter.
Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning.