Sparbanken Bergslagen justerar nedanstående inlånings- samt utlåningsräntor 2025-10-08
Sparande | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|
Private Bankingkonto | -0,25 % | 1,05 % |
PB Special | -0,25 % | 1,05 % |
e-sparkonto | -0,25 % | 0,35 % |
Framtidskonto Bergslagen | -0,25 % | 1,15 % |
Bergslagskonto | -0,25 % | 0,60 % |
Södra Dalakonto | -0,25 % | 0,60 % |
Specialinlåningskonton | -0,25 % | individuell |
Skogskonto | -0,25 % | 1,25 % |
Skogslikvidkonto | -0,25 % | 1,25 % |
Utlåning
Administrativa satta räntor justeras för privatpersoner med -0,25 % och för företag med -0,15 %. Gäller blancokrediter samt företagskrediter.
Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning.
För bolån i Swedbank Hypotek samt i Sparbanken Bergslagen, följer banken de justeringar som görs av Swedbank Hypotek.