Sparbanken Bergslagen justerar nedanstående inlånings- samt utlåningsräntor 2025-07-04
| Sparande | Förändring | Ny ränta |
|---|---|---|
| Ungdomskonto | - | 0,00 % |
| Private Bankingkonto | -0,25 % | 1,30 % |
| PB Special | -0,25 % | 1,30 % |
| e-sparkonto | -0,15 % | 0,60 % |
| Framtidskonto Bergslagen | -0,25 % | 1,40 % |
| Bergslagskonto | -0,40 % | 0,85 % |
| Södra Dalakonto | -0,40 % | 0,85 % |
| Specialinlåningskonton | individuell | |
| Skogskonto | -0,25 % | 1,50 % |
| Skogslikvidkonto | -0,25 % | 1,50 % |
| Bergslagskonto Företag | -0,40 % | 0,00 % |
Utlåning
Administrativa satta räntor justeras för privatpersoner med -0,25 % och för företag med -0,15 %. Gäller blancokrediter samt företagskrediter.
Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning.
För bolån i Swedbank Hypotek samt i Sparbanken Bergslagen, följer banken de justeringar som görs av Swedbank Hypotek.