Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9166 | 7,0189 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4997 | 1,5219 |
| Euro | Euro | EUR | 11,2119 | 11,3771 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2636 | 1,2958 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1069 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0632 | 0,0642 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0012 | 7,1047 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4757 | 1,5189 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5435 | 0,5576 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0339 | 1,0494 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5950 | 5,6786 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5622 | 2,6007 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 12,0288 | 12,2069 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7921 | 7,9075 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1657 | 13,3607 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5940 | 0,6093 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2954 | 0,3033 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4584 | 0,4653 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2015 | 0,2068 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9677 | 10,1148 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies