Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1311 | 6,2119 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5146 | 5,6490 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4548 | 1,4740 |
Euro | Euro | EUR | 10,8605 | 11,0027 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1806 | 1,1988 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1042 | 0,1061 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0634 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6825 | 6,7706 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2912 | 1,3163 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4999 | 0,5087 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9361 | 0,9485 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4861 | 5,5699 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5533 | 2,5898 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4474 | 2,4897 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6236 | 11,7765 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1887 | 7,2980 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5392 | 12,7043 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5287 | 0,5379 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2893 | 0,2947 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4459 | 0,4529 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2219 | 0,2261 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1983 | 9,3189 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies