Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5869 | 6,6849 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4420 | 1,4634 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7754 | 10,9349 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1705 | 1,2004 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0949 | 0,0999 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0586 | 0,0595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7702 | 6,8709 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3418 | 1,3817 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5241 | 0,5376 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9952 | 1,0103 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4157 | 5,4972 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5316 | 2,5707 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7572 | 11,9319 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2191 | 7,3264 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4767 | 12,6626 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5462 | 0,5603 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2800 | 0,2876 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4416 | 0,4483 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2025 | 0,2079 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0295 | 0,0302 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2206 | 9,3573 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies