Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7365 | 6,8761 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4706 | 1,5011 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9931 | 11,2203 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2647 | 1,3040 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1041 | 0,1100 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0640 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9873 | 7,1323 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4863 | 1,5350 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5338 | 0,5506 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0387 | 1,0662 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5062 | 5,6209 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4908 | 2,5509 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8947 | 12,1415 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7412 | 7,9019 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1752 | 13,4483 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5844 | 0,6026 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2930 | 0,3021 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4496 | 0,4604 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1942 | 0,2056 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9728 | 10,1794 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies